2017年10月~2018年3月期の秋冬ドラマ「科捜研の女 第17シリーズ」の視聴率一覧とグラフ推移を速報で更新します。
科捜研の女 過去16シリーズの視聴率も掲載!過去作の視聴率推移を比較してみましょう。
科捜研の女 第17シリーズ
テレビ朝日 木曜20:00~
[ad#ad-1kijinai]
[ad#ad-1lu]
テレビ朝日 木曜20:00~
キャスト:沢口靖子、内藤剛志、若村麻由美、風間トオル、金田明夫、斉藤暁、渡部秀、山本ひかる、西田健、石井一彰、ほか
科捜研の女 歴代シリーズ 視聴率推移のグラフ
視聴率発表後に随時更新!
科捜研の女 直近5シーズン
[visualizer id=”9852″]
科捜研の女 過去全シーズン
[visualizer id=”9107″]
科捜研の女 各回の視聴率
科捜研の女 第17シリーズ 各回の視聴率
科捜研の女 第17シリーズ テレビ朝日 木曜20:00~ |
||
---|---|---|
放送回 | 放送日 | 視聴率 |
1話 | 10/19 | 12.3% |
2話 | 10/26 | 11.0% |
3話 | 11/2 | 10.0% |
4話 | 11/9 | 12.3% |
5話 | 11/16 | 11.5% |
6話 | 11/23 | 13.1% |
7話 | 11/30 | 12.2% |
8話 | 12/14 | 12.8% |
9話 | 1/18 | 10.6% |
10話 | 1/25 | 12.9% |
放送回 | 放送日 | 視聴率 |
11話 | 2/1 | 12.3% |
12話 | 2/8 | 12.9% |
13話 | 2/15 | 12.4% |
14話 | 2/22 | 10.9% |
15話 | 3/1 | 14.4% |
16話 | 3/8 | 13.6% |
17話 | 3/15 | 15.1% |
18話 | 3/22 | 15.0% |
平均 | 12.5% |
赤字:最高視聴率
青字:最低視聴率
科捜研の女 歴代シリーズ 各回の視聴率
放送回 | 科捜研の女 1 |
科捜研の女 2 |
科捜研の女 3 |
科捜研の女 4 |
科捜研の女 5 |
科捜研の女 6 |
科捜研の女 7 |
科捜研の女 8 |
科捜研の女 9 |
科捜研の女 10 |
科捜研の女 11 |
科捜研の女 12 |
科捜研の女 13 |
科捜研の女 14 |
科捜研の女 15 |
科捜研の女 16 |
科捜研の女 17 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1話 | 10.4 | 8.8 | 12.2 | 10.9 | 9.2 | 13.1 | 13.7 | 13.4 | 15.9 | 16.4 | 17.1 | 12.7 | 12.7 | 14.4 | 13.5 | 11.6 | 12.3 |
2話 | 6.2 | 6.3 | 12.1 | 9.1 | 10.3 | 11.0 | 13.7 | 13.7 | 15.5 | 13.8 | 10.7 | 12.9 | 13.7 | 12.7 | 10.8 | 11.5 | 11.0 |
3話 | 7.7 | 9.3 | 11.7 | 8.4 | 10.8 | 12.3 | 12.5 | 12.2 | 13.7 | 11.5 | 11.8 | 12.6 | 11.9 | 12.3 | 9.8 | 11.6 | 10.0 |
4話 | 9.9 | 9.6 | 11.8 | 9.1 | 12.8 | 14.7 | 11.9 | 13.7 | 15.0 | 14.0 | 15.5 | 11.5 | 13.0 | 14.7 | 11.2 | 10.7 | 12.3 |
5話 | 9.3 | 9.6 | 11.2 | 11.8 | 9.9 | 10.4 | 13.9 | 13.3 | 14.8 | 12.5 | 8.7 | 13.3 | 11.8 | 12.1 | 9.6 | 13.7 | 11.5 |
6話 | 9.1 | 8.2 | 11.8 | 8.3 | 13.1 | 11.9 | 14.7 | 14.2 | 11.2 | 12.3 | 13.4 | 11.4 | 12.6 | 12.5 | 12.0 | 12.4 | 13.1 |
7話 | 10.6 | 10.0 | 11.6 | 13.1 | 10.6 | 14.4 | 12.7 | 13.1 | 15.8 | 15.0 | 12.9 | 12.3 | 13.7 | 10.5 | 10.4 | 12.4 | 12.2 |
8話 | 10.9 | 10.5 | 15.7 | 10.6 | 10.1 | 11.4 | 13.3 | 17.1 | 12.7 | 13.5 | 13.3 | 12.7 | 11.9 | 13.5 | 12.0 | 11.9 | 12.8 |
9話 | 9.6 | 10.4 | – | – | 12.1 | 13.0 | 13.4 | 14.0 | 16.3 | 12.5 | 13.0 | 14.2 | 13.1 | 12.2 | 9.2 | 11.7 | 10.6 |
10話 | – | – | – | – | – | 15.3 | – | – | 14.5 | 15.3 | 10.6 | – | 11.7 | – | 11.2 | 11.1 | 12.9 |
放送回 | 科捜研の女 1 |
科捜研の女 2 |
科捜研の女 3 |
科捜研の女 4 |
科捜研の女 5 |
科捜研の女 6 |
科捜研の女 7 |
科捜研の女 8 |
科捜研の女 9 |
科捜研の女 10 |
科捜研の女 11 |
科捜研の女 12 |
科捜研の女 13 |
科捜研の女 14 |
科捜研の女 15 |
科捜研の女 16 |
科捜研の女 17 |
11話 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 11.4 | – | 10.5 | – | 11.5 | 10.6 | 12.3 |
12話 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12.6 | – | 11.1 | – | 10.6 | 11.6 | 12.9 |
13話 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10.6 | – | 13.0 | – | 10.0 | 12.1 | 12.4 |
14話 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 11.4 | – | 12.2 | – | 10.4 | 10.9 | 10.9 |
15話 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 14.1 | – | 11.4 | – | 12.6 | 10.9 | 14.4 |
16話 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 13.9 | – | 14.0 | – | – | 11.3 | 13.6 |
17話 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12.2 | 15.1 |
18話 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 15.0 |
平均 | 9.3 | 9.2 | 12.3 | 10.2 | 11.0 | 12.8 | 13.3 | 13.9 | 14.5 | 13.7 | 12.6 | 12.6 | 12.4 | 12.8 | 11.0 | 11.7 | 12.5 |
赤字:各シーズンでの最高視聴率
青字:各シーズンでの最低視聴率
ビデオリサーチ調べ。
視聴率はリアルタイム(関東地区)
平均視聴率は単純平均です。
オンエアを見逃しても大丈夫!見逃し配信を無料で視聴できます
他ドラマとの視聴率比較はこちら。
夏ドラマ(前クール)の視聴率一覧
あわせて読みたい
科捜研の女 サウンドトラック
科捜研の女 オリジナルサウンドトラック
posted with カエレバ
TVサントラ コロムビアミュージックエンタテインメント 2010-09-01
コメント