2017年冬ドラマ(1~3月)視聴率の推移をグラフで確認!視聴率一覧

2017年冬ドラマ(1~3月)視聴率の推移

2017年 冬ドラマ(1~3月)の視聴率の推移です。

最新の視聴率を随時更新!

2017年1~3月ドラマ 視聴率推移のグラフ

2017年1~3月ドラマ 各回の視聴率

時間 タイトル 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 平均
月21 フジ 突然ですが、明日結婚します 8.5 6.9 7.6 6.6 6.2 5.0 6.4 6.1 6.0 6.6%
火21 フジ 嘘の戦争 11.8 12.0 11.3 11.1 11.5 10.3 10.9 11.5 10.5 11.6 11.3%
火22 TBS カルテット 9.8 9.6 7.8 7.2 8.5 7.3 8.2 9.5 11.0 9.8 8.9%
水22 日テレ 東京タラレバ娘 13.8 11.5 11.9 11.4 11.5 12.5 10.8 10.5 8.5 11.1 11.4%
木21 テレ朝 就活家族 11.0 9.4 9.5 9.6 8.4 8.4 9.3 10.6 11.1 9.7%
木22 フジ 嫌われる勇気 8.1 6.4 6.6 7.2 6.1 6.2 6.5 6.2 5.9 5.7 6.5%
木23 日テレ 増山超能力師事務所 4.5 3.2 3.6 3.8 2.6 3.3 3.4 3.3 3.4 3.9 2.6 3.4 3.4%
時間 タイトル 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 平均
金22 TBS 下剋上受験 10.9 10.6 7.4 9.0 8.1 8.1 7.4 5.0 7.1 8.0 8.2%
金23 テレ朝 奪い愛、冬 6.6 5.1 5.8 6.5 6.1 7.1 8.0 6.5%
土21 日テレ スーパーサラリーマン左江内氏 12.9 9.6 9.2 8.9 9.4 10.2 7.9 6.3 10.5 10.5 9.5%
日21 フジ 大貧乏 7.7 4.4 4.8 5.0 4.5 4.4 5.2 4.0 4.7 4.4 4.9%
日21 TBS A LIFE~愛しき人~ 14.2 14.7 13.9 12.3 13.9 15.3 14.5 15.7 14.7 16.0 14.5%
日22 日テレ 視覚探偵 日暮旅人 11.2 10.7 9.4 7.7 9.4 8.4 8.2 8.0 9.7 9.2%
時間 タイトル 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 平均

ビデオリサーチ調べ。
視聴率はリアルタイム(関東地区)
平均視聴率は単純平均です。

あわせて読みたい

2017年春ドラマ(4月スタート)キャストなど連ドラ基本情報一覧

大河ドラマの視聴率はこちら。

コメント

タイトルとURLをコピーしました