2018年10月スタートのドラマ「相棒 season17」。
視聴率一覧表とグラフ推移を速報で更新します。
[ad#ad-1kijinai]
[ad#ad-1lu]
相棒17
テレビ朝日 水曜21:00~
テレビ朝日 水曜21:00~
キャスト:水谷豊、反町隆史、鈴木杏樹、石坂浩二、浅利陽介、柄本明、とよた真帆、ほか
同枠ドラマ(水曜9時)の視聴率
同時間帯の過去ドラマの視聴率は
どの程度だったのか確認していきましょう。
刑事7人 4th
2018年夏ドラマ(7~9月)
最高視聴率:13.5%(第9話)
最低視聴率:10.1%(第6話)
平均視聴率:11.8%
こちらの記事でグラフ推移を確認できます
特捜9
2018年春ドラマ(4~6月)
最高視聴率:16.0%(第1話)
最低視聴率:11.1%(第8話)
平均視聴率:14.0%
こちらの記事でグラフ推移を確認できます
相棒16
2017年秋ドラマ(10~12月)、2018年冬ドラマ(1~3月)
最高視聴率:17.3%(第14話)
最低視聴率:12.0%(第17話)
平均視聴率:15.0%
こちらの記事でグラフ推移を確認できます
刑事7人 第3シリーズ
2017年夏ドラマ(7~9月)
最高視聴率:13.0%(第6話)
最低視聴率:8.9%(第7話)
平均視聴率:11.3%
こちらの記事でグラフ推移を確認できます
「相棒 season17」視聴率
「相棒 season17」視聴率推移のグラフ
視聴率発表後に随時更新!
[visualizer id=”17348″]
「相棒17」視聴率一覧表
相棒17 テレビ朝日 水曜21:00~ |
||
---|---|---|
放送回 | 放送日 | 視聴率 |
1話 | 10/17 | 17.1% |
2話 | 10/24 | 17.9% |
3話 | 10/31 | 15.6% |
4話 | 11/7 | 15.2% |
5話 | 11/14 | 13.6% |
6話 | 11/21 | 16.4% |
7話 | 11/28 | 15.1% |
8話 | 12/5 | 12.0% |
9話 | 12/12 | 15.0% |
10話 | 1/1 | 15.5% |
放送回 | 放送日 | 視聴率 |
11話 | 1/16 | 14.5% |
12話 | 1/23 | 15.6% |
13話 | 1/30 | 16.5% |
14話 | 2/6 | 14.7% |
15話 | 2/13 | 15.7% |
16話 | 2/20 | 16.7% |
17話 | 2/27 | 15.1% |
18話 | 3/6 | 15.1% |
19話 | 3/13 | 15.1% |
20話 | 3/20 | 14.1% |
平均 | 15.3% |
赤字:最高視聴率
青字:最低視聴率
「相棒」歴代シーズン 視聴率
相棒 歴代シーズン 視聴率推移のグラフ
[visualizer id=”9815″] [visualizer id=”9075″]
相棒 歴代シリーズ 視聴率一覧表
放送回 | 相棒 1 |
相棒 2 |
相棒 3 |
相棒 4 |
相棒 5 |
相棒 6 |
相棒 7 |
相棒 8 |
相棒 9 |
相棒 10 |
相棒 11 |
相棒 12 |
相棒 13 |
相棒 14 |
相棒 15 |
相棒 16 |
相棒 17 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1話 | 16.3 | 17.0 | 14.5 | 13.3 | 15.5 | 15.9 | 17.9 | 19.4 | 17.7 | 19.7 | 19.9 | 19.7 | 19.8 | 18.4 | 15.5 | 15.9 | 17.1 |
2話 | 11.8 | 16.3 | 12.2 | 14.7 | 14.7 | 15.1 | 19.7 | 16.6 | 19.6 | 17.4 | 17.3 | 17.0 | 18.4 | 17.6 | 15.3 | 16.6 | 17.9 |
3話 | 12.5 | 16.4 | 13.8 | 12.4 | 15.6 | 16.0 | 15.0 | 18.9 | 18.4 | 15.0 | 16.5 | 15.9 | 15.5 | 14.8 | 14.6 | 14.2 | 15.6 |
4話 | 9.4 | 10.5 | 14.1 | 14.8 | 16.2 | 14.2 | 20.7 | 17.8 | 20.2 | 17.0 | 15.0 | 18.6 | 17.3 | 15.9 | 15.3 | 16.4 | 15.2 |
5話 | 13.2 | 15.0 | 13.4 | 13.8 | 15.4 | 14.2 | 17.3 | 17.6 | 21.1 | 16.5 | 15.4 | 16.8 | 14.6 | 14.9 | 13.6 | 14.6 | 13.6 |
6話 | 13.9 | 11.6 | 12.1 | 13.5 | 13.9 | 14.6 | 15.7 | 18.0 | 20.5 | 13.9 | 16.4 | 15.6 | 16.2 | 14.6 | 15.1 | 13.8 | 16.4 |
7話 | 12.6 | 12.6 | 12.4 | 12.7 | 14.3 | 12.5 | 15.1 | 16.1 | 19.7 | 18.3 | 15.7 | 14.4 | 13.8 | 14.9 | 14.4 | 13.5 | 15.1 |
8話 | 11.9 | 11.2 | 9.5 | 14.0 | 15.9 | 16.8 | 17.4 | 18.0 | 21.2 | 13.1 | 14.0 | 15.4 | 15.8 | 12.9 | 15.1 | 13.6 | 12.0 |
9話 | 15.2 | 11.9 | 15.2 | 12.0 | 17.6 | 17.5 | 19.6 | 18.5 | 19.3 | 15.1 | 17.2 | 16.9 | 15.0 | 15.0 | 12.9 | 13.8 | 15.0 |
10話 | 12.9 | 10.6 | 12.0 | 16.3 | 16.0 | 16.9 | 17.4 | 17.8 | 19.3 | 16.2 | 17.8 | 19.6 | 16.9 | 16.7 | 17.3 | 15.4 | 15.5 |
放送回 | 相棒 1 |
相棒 2 |
相棒 3 |
相棒 4 |
相棒 5 |
相棒 6 |
相棒 7 |
相棒 8 |
相棒 9 |
相棒 10 |
相棒 11 |
相棒 12 |
相棒 13 |
相棒 14 |
相棒 15 |
相棒 16 |
相棒 17 |
11話 | 14.2 | 9.2 | 12.2 | 16.1 | 13.8 | 17.7 | 20.5 | 15.7 | 19.8 | 16.3 | 17.4 | 16.2 | 18.3 | 12.6 | 14.6 | 12.9 | 14.5 |
12話 | 13.0 | 12.5 | 14.6 | 12.5 | 17.9 | 15.9 | 18.8 | 17.2 | 20.4 | 18.4 | 19.4 | 18.6 | 18.3 | 13.7 | 13.3 | 15.5 | 15.6 |
13話 | – | 13.0 | 13.4 | 16.8 | 18.1 | 15.1 | 20.2 | 17.1 | 22.5 | 15.2 | 15.0 | 17.4 | 17.6 | 15.3 | 14.6 | 15.6 | 16.5 |
14話 | – | 13.9 | 12.9 | 15.3 | 16.8 | 15.9 | 16.1 | 17.5 | 20.4 | 15.0 | 17.1 | 17.6 | 16.6 | 14.6 | 14.5 | 17.3 | 14.7 |
15話 | – | 10.7 | 11.5 | 16.5 | 16.6 | 18.3 | 17.3 | 17.8 | 21.2 | 15.1 | 15.4 | 15.6 | 19.9 | 12.8 | 15.7 | 16.9 | 15.7 |
16話 | – | 12.2 | 13.4 | 16.2 | 15.7 | 14.7 | 17.9 | 15.8 | 23.7 | 14.5 | 17.0 | 14.9 | 18.0 | 15.4 | 15.7 | 14.8 | 16.7 |
17話 | – | 9.0 | 14.3 | 13.8 | 17.1 | 16.9 | 16.9 | 17.2 | 22.7 | 14.0 | 16.7 | 14.4 | 17.0 | 14.1 | 15.5 | 12.0 | 15.1 |
18話 | – | 13.7 | 11.6 | 17.7 | 17.0 | 15.7 | 21.7 | 18.1 | 20.0 | 16.5 | 16.5 | 15.2 | 15.5 | 13.3 | 16.2 | 15.0 | 15.1 |
19話 | – | 13.2 | 14.1 | 15.8 | 15.3 | 17.8 | 19.5 | 20.4 | – | 20.5 | 20.7 | 19.6 | 20.3 | 16.0 | – | 15.7 | 15.1 |
20話 | – | 11.0 | – | 13.4 | 18.6 | – | – | – | – | – | – | – | – | 15.8 | – | 16.6 | 14.1 |
21話 | – | 16.1 | – | 16.5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
平均 | 13.1 | 12.7 | 13.0 | 14.7 | 16.1 | 15.9 | 18.1 | 17.7 | 20.4 | 16.2 | 16.9 | 16.8 | 17.1 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.3 |
赤字:各シーズンでの最高視聴率
青字:各シーズンでの最低視聴率
ビデオリサーチ調べ。
視聴率はリアルタイム(関東地区)
平均視聴率は単純平均です。
他のドラマとの視聴率比較はこちら。
深夜ドラマの視聴率はこちら。
オススメ関連記事
コメント