サイトアイコン みんなの噂話

西郷どん 視聴率一覧&グラフ推移 歴代大河ドラマと比較し最終回まで速報

西郷どん 視聴率の推移

2018年の大河ドラマ「西郷どん」の視聴率一覧とグラフ推移です。

最新の視聴率を速報します。

視聴率推移のグラフ

[visualizer id=”10826″]

西郷どん 各回の視聴率一覧

放送回 放送日 サブタイトル 視聴率
第1話 1月7日 薩摩のやっせんぼ 15.4%
第2話 1月14日 立派なお侍 15.4%
第3話 1月21日 子どもは国の宝 14.2%
第4話 1月28日 新しき藩主 14.8%
第5話 2月4日 相撲じゃ!相撲じゃ! 15.5%
第6話 2月11日 謎の漂流者 15.1%
第7話 2月18日 背中の母 14.3%
第8話 2月25日 不吉な嫁 14.2%
第9話 3月4日 江戸のヒー様 14.8%
第10話 3月11日 篤姫はどこへ 14.4%
放送回 放送日 サブタイトル 視聴率
第11話 3月18日 斉彬暗殺 14.6%
第12話 3月25日 運の強き姫君 14.1%
スペシャル 4月1日 ~西郷どんと斉彬 密着120日~ (9.7%)
第13話 4月8日 変わらない友 13.0%
第14話 4月15日 慶喜の本気 11.9%
第15話 4月22日 殿の死 13.4%
第16話 4月29日 斉彬の遺言 11.1%
第17話 5月6日 西郷入水 12.0%
第18話 5月13日 流人 菊池源吾 14.4%
第19話 5月20日 愛加那 13.7%
第20話 5月27日 正助の黒い石 12.2%
放送回 放送日 サブタイトル 視聴率
第21話 6月3日 別れの唄 12.0%
第22話 6月10日 偉大な兄 地ごろな弟 13.4%
第23話 6月17日 寺田屋騒動 13.4%
第24話 6月24日 地の果てにて 12.2%
第25話 7月1日 生かされた命 12.7%
スペシャル 7月8日 いざ革命へ!西郷と4人の男たち (11.8%)
第26話 7月15日 西郷、京へ 12.2%
第27話 7月22日 禁門の変 12.0%
第28話 7月29日 勝と龍馬 11.1%
第29話 8月5日 三度目の結婚 11.6%
第30話 8月12日 怪人 岩倉具視 10.3%
放送回 放送日 サブタイトル 視聴率
第31話 8月19日 龍馬との約束 11.0%
第32話 8月26日 薩長同盟 10.4%
第33話 9月2日 糸の誓い 13.2%
第34話 9月9日 将軍慶喜 11.9%
第35話 9月16日 戦の鬼 11.7%
第36話 9月23日 慶喜の首 11.0%
第37話 10月7日 江戸無血開城 9.9%
第38話 10月14日 傷だらけの維新 10.2%
第39話 10月21日 父、西郷隆盛 12.3%
第40話 10月28日 波乱の新政府 11.7%
放送回 放送日 サブタイトル 視聴率
第41話 11月4日 新しき国へ 11.8%
第42話 11月11日 両雄激突 11.3%
第43話 11月18日 さらば、東京 11.6%
第44話 11月25日 士族たちの動乱 12.4%
第45話 12月2日 西郷立つ 11.5%
第46話 12月9日 西南戦争 11.4%
第47話 12月16日 敬天愛人 13.8%
平均 12.7%

赤字:最高視聴率
青字:最低視聴率

ビデオリサーチ調べ。
視聴率はリアルタイム(関東地区)
平均視聴率は単純平均です。

6/10(日)放送の大河ドラマ「西郷(せご)どん」の第22話。 そんな第22話を見逃してしまって困っているあなた、諦めるのはまだ早いですよ!オンエアを見逃しても西郷ど...
NHKの大型時代ドラマ「大河ドラマ」。 2019年放送の「いだてん」で58作品目を数える大人気の歴史ドラマシリーズです。   第1回「花の生涯」から第58回「...

ノベライズ版

サウンド・トラック

モバイルバージョンを終了