2017年10月~2018年3月と2シーズン連続のドラマ「相棒 season16」の視聴率一覧とグラフ推移です。
相棒 過去15シリーズの視聴率も掲載!
視聴率の推移を比較してみましょう。
相棒 season16
テレビ朝日 水曜21:00~
[pc]
[ad#ad-1pcdouble]
[/pc]
[sp]
[ad#ad-1sp]
[/sp]
テレビ朝日 水曜21:00~
キャスト:水谷豊、反町隆史、鈴木杏樹、川原和久、山中崇史、山西惇、浅利陽介、田中隆三、神保悟志、片桐竜次、小野了、榎木孝明、大杉漣、仲間由紀恵、石坂浩二、ほか
相棒 歴代シーズン 視聴率推移のグラフ
視聴率発表後に随時更新!
相棒 直近5シーズン
[visualizer id=”9815″]
相棒 過去全シーズン
[visualizer id=”9075″]
相棒 各回の視聴率一覧
相棒 season16 各回の視聴率一覧
相棒 season16 テレビ朝日 水曜21:00~ |
||
---|---|---|
放送回 | 放送日 | 視聴率 |
1話 | 10/18 | 15.9% |
2話 | 10/25 | 16.6% |
3話 | 11/1 | 14.2% |
4話 | 11/8 | 16.4% |
5話 | 11/15 | 14.6% |
6話 | 11/22 | 13.8% |
7話 | 11/29 | 13.5% |
8話 | 12/6 | 13.6% |
9話 | 12/13 | 13.8% |
10話 | 1/1 | 15.4% |
放送回 | 放送日 | 視聴率 |
11話 | 1/10 | 12.9% |
12話 | 1/17 | 15.5% |
13話 | 1/24 | 15.6% |
14話 | 1/31 | 17.3% |
15話 | 2/7 | 16.9% |
16話 | 2/14 | 14.8% |
17話 | 2/21 | 12.0% |
18話 | 2/28 | 15.0% |
19話 | 3/7 | 15.7% |
20話 | 3/14 | 16.6% |
平均 | 15.0% |
赤字:最高視聴率
青字:最低視聴率
相棒 歴代シリーズ 各回の視聴率一覧
放送回 | 相棒 1 |
相棒 2 |
相棒 3 |
相棒 4 |
相棒 5 |
相棒 6 |
相棒 7 |
相棒 8 |
相棒 9 |
相棒 10 |
相棒 11 |
相棒 12 |
相棒 13 |
相棒 14 |
相棒 15 |
相棒 16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1話 | 16.3 | 17.0 | 14.5 | 13.3 | 15.5 | 15.9 | 17.9 | 19.4 | 17.7 | 19.7 | 19.9 | 19.7 | 19.8 | 18.4 | 15.5 | 15.9 |
2話 | 11.8 | 16.3 | 12.2 | 14.7 | 14.7 | 15.1 | 19.7 | 16.6 | 19.6 | 17.4 | 17.3 | 17.0 | 18.4 | 17.6 | 15.3 | 16.6 |
3話 | 12.5 | 16.4 | 13.8 | 12.4 | 15.6 | 16.0 | 15.0 | 18.9 | 18.4 | 15.0 | 16.5 | 15.9 | 15.5 | 14.8 | 14.6 | 14.2 |
4話 | 9.4 | 10.5 | 14.1 | 14.8 | 16.2 | 14.2 | 20.7 | 17.8 | 20.2 | 17.0 | 15.0 | 18.6 | 17.3 | 15.9 | 15.3 | 16.4 |
5話 | 13.2 | 15.0 | 13.4 | 13.8 | 15.4 | 14.2 | 17.3 | 17.6 | 21.1 | 16.5 | 15.4 | 16.8 | 14.6 | 14.9 | 13.6 | 14.6 |
6話 | 13.9 | 11.6 | 12.1 | 13.5 | 13.9 | 14.6 | 15.7 | 18.0 | 20.5 | 13.9 | 16.4 | 15.6 | 16.2 | 14.6 | 15.1 | 13.8 |
7話 | 12.6 | 12.6 | 12.4 | 12.7 | 14.3 | 12.5 | 15.1 | 16.1 | 19.7 | 18.3 | 15.7 | 14.4 | 13.8 | 14.9 | 14.4 | 13.5 |
8話 | 11.9 | 11.2 | 9.5 | 14.0 | 15.9 | 16.8 | 17.4 | 18.0 | 21.2 | 13.1 | 14.0 | 15.4 | 15.8 | 12.9 | 15.1 | 13.6 |
9話 | 15.2 | 11.9 | 15.2 | 12.0 | 17.6 | 17.5 | 19.6 | 18.5 | 19.3 | 15.1 | 17.2 | 16.9 | 15.0 | 15.0 | 12.9 | 13.8 |
10話 | 12.9 | 10.6 | 12.0 | 16.3 | 16.0 | 16.9 | 17.4 | 17.8 | 19.3 | 16.2 | 17.8 | 19.6 | 16.9 | 16.7 | 17.3 | 15.4 |
放送回 | 相棒 1 |
相棒 2 |
相棒 3 |
相棒 4 |
相棒 5 |
相棒 6 |
相棒 7 |
相棒 8 |
相棒 9 |
相棒 10 |
相棒 11 |
相棒 12 |
相棒 13 |
相棒 14 |
相棒 15 |
相棒 16 |
11話 | 14.2 | 9.2 | 12.2 | 16.1 | 13.8 | 17.7 | 20.5 | 15.7 | 19.8 | 16.3 | 17.4 | 16.2 | 18.3 | 12.6 | 14.6 | 12.9 |
12話 | 13.0 | 12.5 | 14.6 | 12.5 | 17.9 | 15.9 | 18.8 | 17.2 | 20.4 | 18.4 | 19.4 | 18.6 | 18.3 | 13.7 | 13.3 | 15.5 |
13話 | – | 13.0 | 13.4 | 16.8 | 18.1 | 15.1 | 20.2 | 17.1 | 22.5 | 15.2 | 15.0 | 17.4 | 17.6 | 15.3 | 14.6 | 15.6 |
14話 | – | 13.9 | 12.9 | 15.3 | 16.8 | 15.9 | 16.1 | 17.5 | 20.4 | 15.0 | 17.1 | 17.6 | 16.6 | 14.6 | 14.5 | 17.3 |
15話 | – | 10.7 | 11.5 | 16.5 | 16.6 | 18.3 | 17.3 | 17.8 | 21.2 | 15.1 | 15.4 | 15.6 | 19.9 | 12.8 | 15.7 | 16.9 |
16話 | – | 12.2 | 13.4 | 16.2 | 15.7 | 14.7 | 17.9 | 15.8 | 23.7 | 14.5 | 17.0 | 14.9 | 18.0 | 15.4 | 15.7 | 14.8 |
17話 | – | 9.0 | 14.3 | 13.8 | 17.1 | 16.9 | 16.9 | 17.2 | 22.7 | 14.0 | 16.7 | 14.4 | 17.0 | 14.1 | 15.5 | 12.0 |
18話 | – | 13.7 | 11.6 | 17.7 | 17.0 | 15.7 | 21.7 | 18.1 | 20.0 | 16.5 | 16.5 | 15.2 | 15.5 | 13.3 | 16.2 | 15.0 |
19話 | – | 13.2 | 14.1 | 15.8 | 15.3 | 17.8 | 19.5 | 20.4 | – | 20.5 | 20.7 | 19.6 | 20.3 | 16.0 | – | 15.7 |
20話 | – | 11.0 | – | 13.4 | 18.6 | – | – | – | – | – | – | – | – | 15.8 | – | 16.6 |
21話 | – | 16.1 | – | 16.5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
平均 | 13.1 | 12.7 | 13.0 | 14.7 | 16.1 | 15.9 | 18.1 | 17.7 | 20.4 | 16.2 | 16.9 | 16.8 | 17.1 | 15.0 | 15.0 | 15.0 |
赤字:各シーズンでの最高視聴率
青字:各シーズンでの最低視聴率
ビデオリサーチ調べ。
視聴率はリアルタイム(関東地区)
平均視聴率は単純平均です。
他ドラマとの視聴率比較はこちら。
夏ドラマ(前クール)の視聴率一覧
あわせて読みたい
相棒 season1 DVD
相棒 season15 DVD & Blu-ray
水谷 豊 ワーナー・ブラザース・ホームエンターテイメント 2017-10-11
水谷 豊 ワーナー・ブラザース・ホームエンターテイメント 2017-10-11
水谷 豊 ワーナー・ブラザース・ホームエンターテイメント 2017-10-11
相棒 劇場版 DVD & Blu-ray
水谷豊 Happinet 2017-09-02
水谷豊 Happinet 2017-09-02